Aller au contenu principal
N° lot Superficie (m²) Superficie plancher (m²) Façade (m) Prix* Plan de vente État Option
16 711 135 - 132 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
12 401 120 11 83 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
5 313 110 13 65 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
4 367 120 14 72 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
7 306 110 13 64 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
20 453 125 16 91 000 € Voir le plan PROMESSE Poser une option
11 404 120 14 83 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
2 320 110 13 67 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
1 302 110 11 64 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
8 311 110 13 65 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
6 316 110 13 65 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
9 400 120 18 83 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
22 398 120 17 85 000 € Voir le plan PROMESSE Poser une option
19 407 120 15 85 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
21 406 120 13 85 000 € Voir le plan OPTION Poser une option
13 356 110 12 69 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
15 357 120 12 69 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
10 434 125 14 87 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
14 369 120 13 71 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
17 511 130 16 101 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
3 346 110 13 69 000 € Voir le plan LIBRE Poser une option
18 436 125 14 87 000 € Voir le plan OPTION Poser une option
* Frais à prévoir : frais de notaire, provisions pour dégradations et association syndicale, indemnités d'immobilisation.
Pourquoi choisir SARGE LES LE MANS ?
Sargé-Lès-le-Mans est une commune de 3 600 habitants, dynamique et limitrophe de la Ville du Mans
Commerces
Zone commerciale, Boulangerie, Pharmacie, Restaurant, Supérette, Médecin, Coiffeur…
Scolaire
Ecoles maternelles et primaires
Associations
Football, Association séniors, Judo, Pétanque, Athlétisme, Centre équestre.
POI
Bus Setram, Située à 10 minutes du centre-ville du Mans, Centre commercial à 2km, Fibre, Zone commerciale dynamique..